Sus números
Festejos temporada 2009
| Año | Nº Festejos | Orejas | Rabos | 1ª (*) | 2ª (*) | 3ª (*) | Reses lidiadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Festejos como Matador de toros
| Año | Nº Festejos | Orejas | Rabos | 1ª (*) | 2ª (*) | 3ª (*) | Reses lidiadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 2007 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Festejos como Novillero
| Año | Nº Festejos | Orejas | Rabos | 1ª (*) | 2ª (*) | 3ª (*) | Reses lidiadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 2007 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2006 | 30 | 31 | 1 | 2 | 2 | 27 | 64 |
| 2005 | 35 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 70 |
| 2004 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2003 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 16 | 20 |
| 2002 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2001 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 2000 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 |
(*) Trofeos en plaza de … categoría